基本理念
本体施設(ありの実園)との連携の下、地域社会で等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されながら、健康で文化的、安全安心な共同生活を営むことができるよう、衣食住の提供と適切な介護や見守り及び健康管理等の支援を行う。
施設の概要
所在地 | 〒886-0006 宮崎県小林市北西方115番地 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連絡先 | TEL 0984-23-7430 FAX 0984-23-0733 E-mail info@arinomien.com |
|||||||||
代表 | 近見 エキ | |||||||||
事業所番号 | 4520500010 | |||||||||
職員数 |
|
|||||||||
事業内容 |
|
各グループホーム概要
幸福(しあわせ)ホーム
名称 | 幸福(しあわせ)ホーム |
所在地 | 〒886-0007 宮崎県小林市真方1158-10 |
連絡先 | TEL:0984-22-2272 |
開設年月日 | 平成 2年10月1日 |
入所定員 | 4名 男性のみ 令和5年4月1日現在 満員 |
職員体制 | 世話人 1名 |
構造 | 木造平屋建217.0平方メートル |
延床面積 | 102.02平方メートル |
幸福(しあわせ)ホーム2
名称 | 幸福(しあわせ)ホーム2 |
所在地 | 〒886-0007 宮崎県小林市真方1160-1 |
連絡先 | TEL:0984-22-7997 |
開設年月日 | 平成 4年4月1日 |
入所定員 | 4名 男性のみ 令和5年4月1日現在 満員 |
職員体制 | 世話人 1名 |
構造 | 木造平屋建231.0平方メートル |
延床面積 | 89.7平方メートル |
もみのきホーム
名称 | もみのきホーム |
所在地 | 〒886-0006 宮崎県小林市北西方65-2 |
連絡先 | TEL:0984-27-3348 |
開設年月日 | 平成24年6月1日 |
入所定員 | 4名 男性のみ 令和5年4月1日現在 満員 |
職員体制 | 世話人 1名 |
構造 | 木造平屋建240.0平方メートル |
延床面積 | 115.52平方メートル |
うのはなホーム
名称 | うのはなホーム |
所在地 | 〒886-0006 宮崎県小林市北西方65-2 |
連絡先 | TEL:0984-27-3303 |
開設年月日 | 平成24年6月1日 |
入所定員 | 4名 女性のみ 令和5年4月1日現在 満員 |
職員体制 | 世話人 1名 |
構造 | 木造平屋建240.0平方メートル |
延床面積 | 115.52平方メートル |
スプリンクラー | 設置 |
一日の流れ
時間 | 日課 | 備考等 |
---|---|---|
6:00 | 起床促し、声かけ | 寝具片付け、空調設定 |
6:30 | 洗面、更衣 共用部分清掃 |
洗面、ひげ剃り確認 廊下、リビング清掃支援 |
7:00 | 朝食 服薬 |
配膳、健康観察、摂取状況の把握 服薬支援 |
7:45 | 歯磨き 身だしなみ |
虫歯の確認、義歯の手入れ 服装の確認 |
8:05 | ありの実園へ送り出し | |
9:30 | 職員 退勤 | |
15:30 | 世話人 出勤 | |
16:30 | 利用者 帰寮 | 日中状況及び申し送りの確認 |
16:40 | 洗濯物の収容 入浴準備 |
整頓支援 風呂掃除、湯の温度の確認 |
17:00 | 入浴 洗濯 |
更衣 洗濯機の設定、洗剤の量 確認 |
18:30 | 夕食準備 | 配膳 |
19:00 | 夕食 服薬 検温 |
配膳、健康観察、摂取状況の把握 服薬支援 様子観察 |
自由時間 | 就寝前の服薬がある方は、時間と様子を見て服薬 | |
21:00 | 就寝準備 消灯 就寝 |
更衣、布団の準備 就寝の強制はしません |
21:30 | 世話人 当直業務へ移行 |
上記の流れは目安となる時間であり、本人の状態や意思を尊重した支援や介助を行いますので差異があります。
9時30分から15時30分まではホームは職員不在となりますので、訪問や連絡はありの実園の方までお願いいたします。
利用料
利用するに当たり1か月ごと(月末締め)で利用料を算出します。
適用 | 日額 | 月額 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
家賃 | 幸福ホーム | 13,750円 | 助成あり本人負担額 3,750円 | |
幸福ホーム2 | 12,000円 | 助成あり本人負担額 2,000円 | ||
もみのきホーム | 20,000円 | 助成あり本人負担額 10,000円 | ||
うのはなホーム | 20,000円 | 助成あり本人負担額 10,000円 | ||
食事代 (含雑費) |
朝食 | 200円 | ||
昼食 | 400円 | 日中活動により金額が変化します。 | ||
夕食 | 500円 | |||
光熱水費 | 10,000円 | 電気、ガス、水道料金他を預かります。年に1回、決算後に余剰分を利用者へ返還します。 | ||
共益費 |
利用日数により金額に差があります、1か月の利用料は約25,000~41,000円です。
決算報告
別資料参照
求人
要相談