施設の概要
所在地 | 〒886-0006 宮崎県小林市北西方115番地 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連絡先 | TEL 0984-23-7430 FAX 0984-23-0733 E-mail info@arinomien.com |
|||||||||||||||||||||
施設長 | 近見 裕介 | |||||||||||||||||||||
事業所番号 | 4510500038 | |||||||||||||||||||||
職員数 |
|
|||||||||||||||||||||
事業内容 |
|
|||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
敷地 | 10,632平方メートル | |||||||||||||||||||||
建物 | 1,494平方メートル | |||||||||||||||||||||
構造 | 鉄筋コンクリート造 平屋(1棟) | |||||||||||||||||||||
スプリンクラー | 設置あり |
支援方針
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」の目的と基本理念に基づき、利用者にとって最善の場所で、基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことが出来るように支援を行うとともに、施設として、個人として、国民の責務を垂範実践し、法理念の社会への定着、国民全体の福祉の増進に寄与する。
- 1障害特性故の「不利・不利益・生きにくさ」に寄り添い、共に克服していく支援
- 2人としての尊厳が保持され、人権侵害・虐待・差別を許さない支援
- 3利用者個々の境遇に寄り添い、人としての幸福を優先する制度の枠にとらわれない温もりのある支援
- 4安心・安全・健康・快適・平穏な生活環境づくりの支援
- 5本人の希望や願いを尊重した、無理のない楽しく伸びやかな暮らしの支援
- 6病床からの回復が困難となるその時まで、人として尊重される手厚い介護と誠実な支援
- 7法理念の社会への定着、地域社会の福祉の増進に寄与する実践
生活介護事業
適切な介護及び健康管理を行うとともに、それぞれの意思やニーズに応じた創作的活動・生産活動及び社会参加の機会を提供し、利用者が人としての尊厳にふさわしい安全・安心・健康・平穏な日常生活又は社会生活を営むことができるように支援をする。
施設入所支援事業
利用者が人としての尊厳にふさわしい安全・安心・健康・平穏な生活を営むことができるよう、衣食住の提供と適切な介護及び健康管理を行い、病床からの回復が困難となるその時まで、人として尊重される手厚い介護と誠実な支援を行う。
短期入所事業及び日中一時支援事業
地域社会で暮らす支援を要する人々が、必要に応じて短期入所及び日中一時支援を利用し、食住の提供・適切な介護及び健康管理、意思やニーズに応じた創作的活動・生産活動又は社会参加の機会を得ることにより、住み慣れた地域社会での生活が継続できるように支援を行う。
主な活動
活動内容や本人の希望ニーズによって班を編成し、班単位で日中の作業や活動を行います
日中作業
農作業 | 施設内の畑で季節の野菜を育成、収穫しています。採れた野菜は主として施設の給食で利用します。 |
---|---|
陶芸 | カップや皿、花瓶などを作成しています。利用者が好き好きに形成、彩色し個性豊かな作品となっております。 納涼祭やありの実祭、外部のイベントに出品、不定期で年数回ほど保育園や小学校などに出向き陶芸教室の開催もしています。 |
さをり | 「さをり」と呼ばれる生地を糸紡ぎから機織りまで行い、反物を作成しています。できた反物は職員の手で小物入れやマフラー、上着などを作成しています。陶芸と同様に、納涼祭やありの実祭、外部のイベントに出品し好評を得ています。反物での販売もできます。 |
受注作業 | 花苗のポットをケースに入れる作業や、ゴムのバリ取りを主に受注しています。単調な作業の繰り返しの中で集中力や巧緻性を養い作業能力の向上に努めています。 |
教養と娯楽
音楽療法 | 毎週火曜日に音楽講師を招き、音楽を通して機能の維持や回復、生活の質の向上を図っています。また、利用者と職員で結成されたバンド「オリンピア」の練習の場ともなっており納涼祭やありの実祭には欠かせない存在となっています。 |
---|---|
誕生会 | 2ヵ月に1回(奇数月)に開催月とその次月の誕生者のお祝いをします。職員が趣向を凝らした催しとなっています。また誕生者は、プレゼントの購入と外食を兼ねて外出します。 |
園外活動 | 各班ごとに不定期にドライブ等に出かけます。主に西諸圏内ですが宮崎市内等にも出かけることがあります。また利用者の希望により個別支援も行い買い物や外食などをして過ごします。 |
年中行事
花見 | 3月末から4月にかけて班別にお花見に出かけます。桜を鑑賞し昼食を食べたり出先の公園などで遊んで過ごします。 |
---|---|
日帰り旅行 | 5月末ごろに2班に分かれて旅行に出かけます。出先は日帰りのできる範疇の南九州を中心に観光バスを借りて、観光地巡りやホテルでの食事、買い物や宴会等をします。 |
ふれあい納涼祭 | 7月最終金曜日の夜に開催します。関係各位や種子田地区の皆様との交流を深めることを目的としています。グラウンドを開放し夜店が並び、利用者や職員の出し物、外部の出演等で盛り上がります。祭の最後の打ち上げ花火は真上に臨むことができ好評を頂いています。 |
ありの実祭 | 11月第2土曜日に開催するありの実園の文化祭です。納涼祭と同じく地域との交流の深まりを目的としています。中庭に舞台を設置して各種出し物を披露します。また、利用者や職員の作品の発表の場ともなっており、個性あふれる作品が数多く展示されています。 |
クリスマス会 | 12月24日に結婚式場を借りて行います。料理やお酒、ケーキを食べて、職員や利用者がアトラクションを楽しむ宴会の場です。職員と利用者がサンタ仮装しプレゼントを配り、楽しい時間を過ごします。 |
餅つき | 年末、御用納めの前に餅つき大会を行います。合わせて大きな門松を作り、新年への準備を整えます。 |
歳祝い | その年に成人や還暦、喜寿などを迎える利用者のお祝いを1月に行います。還暦の方には赤いちゃんちゃんこを喜寿の方には紫の祝い着を羽織り、利用者、職員全員でその方の長寿と健康を祈願しお祝いします。 |
キャンプ見学 | 2月中旬、読売巨人軍のキャンプの見学に行きます。間近に見るスター選手に野球ファンの利用者には特に喜んでいただける行事です。 |
保健衛生、防災等
嘱託医往診 | ありの実園は診療所としての側面があり、槇内視鏡内科病院と嘱託医契約をしています。毎月1回ありの実園に赴いてもらい往診を実施し、利用者の健康管理に努めています。 |
---|---|
機能回復訓練 | 毎週水曜日に外部から理学療法士を招き、午後1時から2時間ほど身体機能の回復訓練を行い、機能低下の防止を図っています。 |
防虫駆除 | 毎年春と秋に2回、専門業者による防虫剤を噴霧を実施し、害虫の駆除と衛生管理に努めています。 |
防災訓練 | 毎月1回、あらゆる状況を想定し防災訓練を実施しています。火災ベルが鳴ってから利用者の点呼確認までの一連の流れを時間を計測しながら行い、直後に反省会を開き随時改善を図っています。 また、年に1回小林中央消防署の協力を得て、地域住民の方々と合同で訓練を行います。消防署の職員に一連の様子を見てもらい、消火器の使い方や入所施設における火事の傾向と対策、地域の方や消防署との連携の取りかたなど、的確な指導を頂いています。 |
作業収益の分配 工賃の支払い
前年度の日中作業の生産活動にて得た収入から、その活動に要した経費を差し引いた額を本人支給金として年に1回利用者に分配、還元しています。各個人の分配金の額は所属する作業班の売り上げや利用者それぞれの作業内容の評価で金額を決定しますので一律ではありません。
また、作業は「生活介護、療育の一環としての活動」としていますので高額ではありません。前年度(平成28年度)の本人支給金は全体で719,600円。最低2,000円、最高26,500円、1人平均約12,000円弱です。
一日の流れ(平日)
時間 | 日課 | 備考等 |
---|---|---|
6:15 | 起床促し、声かけ | 更衣、寝具片付け、排せつ誘導 |
6:45 | 起床 | 洗面、ひげ剃り、服薬介助 |
7:10 | 個別要介助者 朝食 | 食事誘導、支援 |
7:40 | 食堂へ誘導 | 手洗い消毒 |
7:45 | 朝食 服薬 歯磨き |
食事介助、健康観察、摂取状況の把握 服薬支援 歯磨き介助 |
8:30 | 日勤者 出勤 | 朝礼、日勤へ引き継ぎ |
8:45 | ラジオ体操 | |
8:50 | 館内清掃 | |
9:10 | 検温、健康観察 | 身だしなみの確認、検温、状態観察 |
9:30 | 日中活動 開始 | 班別にその日の作業を確認、実施 |
10:30 | 休憩 | 喫茶、トイレ誘導 |
10:45 | 活動再開 | |
11:30 | 検食 | |
11:45 | 個別要介助者 昼食 | 食事誘導、介助 |
11:55 | 食堂へ誘導 | 手洗い消毒 |
12:00 | 昼食 服薬 歯磨き |
食事介助、健康観察、摂取状況の把握 服薬介助 歯磨き介助 |
12:45 | 休憩 | |
13:30 | 日中作業 再開 入浴 |
重度の方の入浴、介助、更衣支援 |
15:00 | おやつ | |
15:10 | 作業終了 作業班おやつ |
|
15:30 | 作業班 入浴 通所利用者 送り出し |
入浴介助、更衣支援 |
16:15 | 館内清掃 | |
16:45 | 検食 | |
16:55 | 終礼 | 日中の経過報告、夜勤者へ引き継ぎ |
17:15 | 日勤者 退勤 個別要介助者 夕食 |
食事誘導、支援 |
17:50 | 食堂へ誘導 | 手洗い消毒 |
18:00 | 夕食 服薬 歯磨き |
食事介助、健康観察、摂取状況の把握 服薬支援 歯磨き介助 |
18:20 | 自由時間 | |
19:30 | 就寝準備 | 更衣、布団の準備 |
20:00 | 自由時間 | 就寝前の服薬がある方は、時間と様子を見て服薬 |
21:00 | 消灯 就寝 | 就寝の強制はしません |
就寝後 | 1~2時間おきに様子観察、寝具の調整、空調管理 他 |
上記の流れは目安となる時間であり、本人の状態や意思を尊重した支援や介助を行いますので差異があります。
広報誌 ありの実園便り
毎月初めに広報誌「ありの実園便り」を保護者の方々に発送しております。前月の出来事や今後の予定など、その月の編集担当職員が作成します。
また、園たよりと一緒に個々の利用者の心身の状態や通院状況を報告しています。
利用料
利用するに当たり1か月ごと(月末締め)で利用料を算出します。
適用 | 日額 | 月額 | 備考 | 概算 | |
---|---|---|---|---|---|
施設入所 | 食費 | 1,430円 | 3食分の料金です。特別食は実費となります。 | 40,000円 ~ 50,000円 |
|
光熱水費 | 10,000円 | 8日以下の外泊、入院時はお支払いとなります。 | |||
日用品費 | 0円 | シャンプーや石けん等の使用料です。(個別に徴収) | |||
事務手数料 | 1,000円 | 金銭出納管理や行政手続き代行の手数料となります。 | |||
生活介護 | 食費 | 600円 | 昼食の料金です。特別食は実費となります。 | 5,000円 ~ 8,000円 |
|
日用品費 | 0円 | シャンプーや石けん等の使用料です。(個別に徴収) | |||
光熱水費 | 100円 | 入所者のみでなく日中の利用者にも一部をご負担頂きます。 | |||
短期入所 | 食費 | 1,430円 | 3食分の料金です。特別食は実費となります。 | 2,000円 ~ 35,000円 |
|
光熱水費 | 320円 | 入所者のみでなく日中の利用者全員でご負担頂きます。 |
相談支援事業
基本方針
「利用者の意思及び人格を尊重し、利用者が人としての尊厳ある日常生活又は社会生活を営むために、総合的かつ効率的に制度やサービスが利用できるように、情報提供、助言、関係機関との連絡調整等の支援を行う。」
平成26年4月1日、ありの実園内に「指定特定相談支援事業所 ありの実園相談室」(事業所番号4530500257)を開設いたしました。相談支援員として職員が1名常駐しております。ありの実園を利用したい際や、障害に関する相談を随時受け付けております。気兼ねなくご利用ください。
連絡先はありの実園の代表の電話番号と同じです。
TEL:0984-23-7403 FAX:0984-23-0733
苦情について
ありの実園では、利用者相談・要望・苦情解決委員会を設けています。委員はありの実園職員と第三者委員3名で構成され、迅速丁寧な対応をいたします。
決算報告
別資料参照
求人
要相談